Ottawa Carleton Soccer League

Standings

Mens Premier
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Celtic MP Gloucester Celtic MP 7 6 0 1 22 6 16 18
2. Ott City MP Ottawa City Blue Squad MP 9 5 2 2 18 15 3 17
3. Impact MP Ottawa Impact MP 10 4 3 3 23 15 8 15
4. Falcons MP Ottawa Falcons MP 8 4 0 4 13 17 -4 12
5. ACF MP AC Fiorentina MP 6 3 2 1 17 10 7 11
6. Jadran MP Croatian Jadran Ottawa MP 8 3 2 3 13 12 1 11
7. Gatineau MP FC Gatineau Likam Sporting CF MP 9 2 3 4 12 18 -6 9
8. OTFC MP Ottawa TFC MP 8 2 1 5 8 15 -7 7
9. Kingston MP Atlético Kingston FC MP 9 1 1 7 7 25 -18 4

Womens Premier
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OTFC WP Ottawa TFC WP 12 11 0 1 48 11 37 33
2. OSU WP Ottawa South United WP 8 5 2 1 23 9 14 17
3. WOSC Blk WP West Ottawa Black WP 10 5 1 4 17 11 6 16
4. Collines WP Des Collines Futuro WP 8 4 1 3 15 12 3 13
5. Kingston WP Atlético Kingston FC WP 8 2 2 4 11 26 -15 8
6. Hornets WP Gloucester Hornets WP 8 1 3 4 8 18 -10 6
7. WOSC Red WP West Ottawa Red WP 10 1 2 7 11 34 -23 5
8. OSU Force WP OSU Force WP 8 1 1 6 6 18 -12 4

Men C1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. D-J MC1 FC Gatineau Daniel-Johnson MC1 7 5 1 1 19 12 7 16
2. OTFC MC1 Ottawa TFC MC1 6 3 3 0 16 11 5 12
3. Stefan MC1 FC St Stefan MC1 6 4 0 2 18 15 3 12
4. St A MC1 St Anthony MC1 7 4 0 3 15 18 -3 12
5. OI Black MC1 Ottawa Impact Black MC1 7 3 2 2 18 9 9 11
6. Futuro MC1 Des Collines Futuro MC1 7 3 2 2 14 13 1 11
7. AJ MC1 Des Collines AJ MC1 7 3 1 3 15 15 0 10
8. OFC MC1 Ottawa Futsal Surad MC1 6 3 0 3 14 13 1 9
9. Celtic MC1 Gloucester Celtic MC1 7 2 3 2 12 13 -1 9
10. Eagles MC1 Ottawa Eagles MC1 6 2 2 2 16 12 4 8
11. LACA MC1 LACA Real Chauma MC1 6 2 1 3 13 12 1 7
12. WOSC MC1 West Ottawa MC1 7 2 1 4 14 20 -6 7
13. OI White MC1 Ottawa Impact White MC1 6 2 0 4 15 13 2 6
14. Likam MC1 FC Gatineau Likam Sporting MC1 7 0 0 7 5 28 -23 0

Men C2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. ACF MC2 AC Fiorentina MC2 6 4 2 0 18 7 11 14
2. Hellenic MC2 Ottawa Hellenic MC2 5 4 1 0 15 3 12 13
3. OC Blue MC2 Ottawa City Blue MC2 5 4 0 1 11 5 6 12
4. Royals MC2 Ottawa City Royals MC2 7 3 2 2 18 18 0 11
5. Falc Blk MC2 Ottawa Falcons Black MC2 6 3 1 2 11 8 3 10
6. Falc Red MC2 Ottawa Falcons Red MC2 6 3 0 3 12 12 0 9
7. Milan MC2 Inter Milan Ottawa SC MC2 7 2 2 3 12 14 -2 8
8. Hornets MC2 Gloucester Hornets MC2 5 2 1 2 16 16 0 7
9. S Lakers MC2 Sunset Lakers MC2 6 2 1 3 11 15 -4 7
10. OSU MC2 Ottawa South United MC2 5 2 0 3 10 14 -4 6
11. Glengry MC2 Glengarry Highlanders MC2 5 1 1 3 6 10 -4 4
12. ASP MC2 Amarok Du Plateau MC2 6 1 1 4 9 14 -5 4
13. Safari MC2 Safari Allstars SMJC MC2 5 0 0 5 4 17 -13 0

Men C3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Kougars MC3 Kemptville Kougars MC3 8 6 1 1 21 7 14 19
2. Jadran MC3 Croatian Jadran Ottawa MC3 6 5 0 1 19 8 11 15
3. Ott City MC3 Ottawa City MC3 8 3 3 2 10 9 1 12
4. Aylmer MC3 CS Aylmer MC3 6 3 2 1 10 6 4 11
5. Russell MC3 Russell Raiders MC3 7 3 1 3 14 14 0 10
6. W Eagles MC3 White Eagles MC3 6 2 2 2 10 10 0 8
7. Rockers MC3 Rockers United MC3 7 0 1 6 7 18 -11 1
8. OTFC MC3 Ottawa TFC MC3 6 0 0 6 5 24 -19 0

Men C4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Serbian MC4 FC Serbian Eagles MC4 6 4 2 0 20 7 13 14
2. OttCityA MC4 Ottawa City Avalanche MC4 4 3 1 0 12 7 5 10
3. Falcons MC4 Ottawa Falcons MC4 5 3 1 1 10 11 -1 10
4. Milan MC4 Inter Milan Ottawa SC MC4 5 3 0 2 15 11 4 9
5. W Eagles MC4 White Eagles MC4 5 3 0 2 11 8 3 9
6. OASC MC4 OASC Lynwood Red Magic MC4 5 2 2 1 7 6 1 8
7. LACA MC4 LACA Stella Maris MC4 4 2 0 2 10 9 1 6
8. Jadran MC4 Croatian Jadran Ottawa MC4 4 2 0 2 5 5 0 6
9. OISC MC4 Ottawa Internationals MC4 5 0 1 4 11 17 -6 1
10. OttCityW MC4 Ottawa City White MC4 4 0 1 3 6 13 -7 1
11. Kougars MC4 Kemptville Kougars MC4 5 0 0 5 5 18 -13 0

Men U21 C1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Perth U21M Perth U21M C1 5 5 0 0 15 4 11 15
2. OCSC U21M Ottawa City Select U21M C1 6 4 1 1 19 10 9 13
3. OISC U21M Ottawa Internationals U21M C1 6 3 1 2 11 10 1 10
4. OGHS U21M Gloucester Hornets U21M C1 5 2 1 2 14 10 4 7
5. Lakers U21M Sunset Lakers U21M C1 6 0 2 4 7 15 -8 2
6. SVSC U21M SVSC Blazers White U21M C1 5 0 2 3 6 19 -13 2
7. NHSC U21M Nepean Hotspurs U21M 6 0 0 6 5 37 -32 0

Men U21 Premier East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OFC U21M Ottawa Futsal Surad U21M 5 5 0 0 12 3 9 15
2. Hornets U21M Gloucester Hornets U21M 6 5 0 1 16 10 6 15
3. OTFC U21M Ottawa TFC U21M 6 4 0 2 17 11 6 12
4. SVSC U21M SVSC Blazers Red U21M 8 3 0 5 22 23 -1 9
5. Sdc AJ U21M Des Collines AJ U21M 6 2 1 3 17 12 5 7
6. ACF U21M AC Fiorentina U21M 6 2 1 3 16 14 2 7
7. Impact U21M Ottawa Impact U21M 6 2 0 4 8 17 -9 6
8. Futuro U21M Des Collines Futuro U21M 6 1 2 3 8 15 -7 5
9. OISC U21M Ottawa Internationals U21M 5 1 0 4 5 16 -11 3

Men U21 Premier West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. AK KBFC U21M Atletico Kingston FC KBFC U21M 6 5 1 0 23 5 18 16
2. WOSC U21M West Ottawa U21M 5 5 0 0 25 4 21 15
3. OCSC U21M Ottawa City Premier U21M 7 4 2 1 25 10 15 14
4. Force U21M OSU Force U21M 7 2 3 2 20 15 5 9
5. Talons U21M West Carleton Talons U21M 6 3 0 3 19 16 3 9
6. OSU 09 U21M OSU White 09 U21M 6 1 4 1 6 7 -1 7
7. AK U21M Atletico Kingston FC U21M 6 1 1 4 8 14 -6 4
8. St A U21M St Anthony U21M 5 1 1 3 6 13 -7 4
9. OSU Blu U21M OSU Force Blue U21M 7 1 1 5 11 31 -20 4

Women C1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. G Impact WC1 Gloucester Impact WC1 8 7 1 0 36 7 29 22
2. OTFC WC1 Ottawa TFC WC1 7 4 1 2 17 13 4 13
3. St A WC1 St Anthony WC1 8 4 1 3 18 19 -1 13
4. OSU WC1 Ottawa South United WC1 8 4 0 4 32 17 15 12
5. OISC WC1 Ottawa Internationals WC1 8 4 0 4 15 15 0 12
6. KU WC1 Kingston United WC1 6 3 1 2 12 6 6 10
7. OCSC WC1 Ottawa City WC1 8 2 0 6 8 31 -23 6
8. Gatineau WC1 FC Gatineau WC1 7 0 0 7 3 33 -30 0

Women C2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OSU WC2 OSU WC2 7 6 0 1 27 7 20 18
2. Impact WC2 Ottawa Impact WC2 7 5 0 2 37 12 25 15
3. Falcons WC2 Ottawa Falcons Hearts WC2 7 4 1 2 21 14 7 13
4. Rockers WC2 Rockers United WC2 7 4 1 2 18 12 6 13
5. OC Light WC2 Ottawa City Lightning WC2 7 4 0 3 21 10 11 12
6. St A WC2 St Anthony WC2 7 3 3 1 10 7 3 12
7. OC Blue WC2 Ottawa City Blue WC2 6 3 1 2 9 9 0 10
8. Russell WC2 Russell Raiders WC2 6 1 1 4 9 32 -23 4
9. OC White WC2 Ottawa City White WC2 7 0 1 6 5 28 -23 1
10. OSU 07 WC2 OSU 2007 WC2 7 0 0 7 5 31 -26 0

Women U21
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OTFC U21W Ottawa TFC U21W 8 6 0 2 40 6 34 18
2. Futuro U21W Des Collines Futuro U21W 8 6 0 2 28 17 11 18
3. OCSC U21W Ottawa City U21W 7 6 0 1 22 16 6 18
4. SVSC U21W SVSC Blazers Red U21W 9 3 1 5 15 26 -11 10
5. Hornets U21W Gloucester Hornets U21W 6 3 0 3 11 11 0 9
6. AK U21W Atlético Kingston FC U21W 6 2 0 4 11 11 0 6
7. WOSC U21W West Ottawa U21W 7 2 0 5 10 23 -13 6
8. OSU U21W OSU Force U21W 6 1 1 4 5 25 -20 4
9. KU U21W Kingston United U21W 5 1 0 4 6 13 -7 3

Men Rec 1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Talons MR1 OASC Lynwood Talons MR1 7 4 3 0 18 12 6 15
2. Collines MR1 Des Collines AJ MR1 7 4 1 2 19 11 8 13
3. Peru MR1 Sporting Peru MR1 6 4 1 1 17 9 8 13
4. Hooligan MR1 Gloucester Hooligans MR1 7 2 4 1 10 9 1 10
5. Hornets MR1 Gloucester Hornets MR1 6 2 1 3 9 16 -7 7
6. Eagles MR1 Ottawa Eagles MR1 6 1 2 3 14 17 -3 5
7. Glengry MR1 Glengarry Highlanders MR1 7 0 0 7 7 20 -13 0

Men Rec 2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. WW Homa MR2 Westboro Wolves Homa MR2 5 4 1 0 21 9 12 13
2. Falcons MR2 Ottawa Falcons Azzurri MR2 5 3 1 1 17 8 9 10
3. Hellenic MR2 Ottawa Hellenic MR2 6 3 1 2 21 15 6 10
4. OISC MR2 Ottawa Internationals Red Devils MR2 6 3 1 2 13 13 0 10
5. OSU MR2 Ottawa South United MR2 4 2 0 2 10 12 -2 6
6. Wolves MR2 Westboro Wolves MR2 5 2 0 3 8 12 -4 6
7. Arnprior MR2 Arnprior Spurs MR2 4 1 2 1 9 7 2 5
8. Milan MR2 Inter Milan MR2 5 1 0 4 5 17 -12 3
9. OCSC MR2 Ottawa City MR2 4 0 0 4 3 14 -11 0

Men Rec 3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Westboro MR3 Westboro Wolves MR3 8 7 0 1 31 12 19 21
2. Hornets MR3 Gloucester Hornets MR3 7 6 0 1 31 10 21 18
3. Fitzroy MR3 Fitzroy Harbour Dubc FC MR3 6 4 1 1 28 8 20 13
4. OASC Wol MR3 OASC Lynwood Wolves MR3 7 4 1 2 20 10 10 13
5. W Eagles MR3 White Eagles MR3 6 3 0 3 12 15 -3 9
6. Boro MR3 Ottawa Falcons Boro MR3 7 2 0 5 15 21 -6 6
7. Falcons MR3 Ottawa Falcons MR3 7 2 0 5 9 40 -31 6
8. Manic MR3 OASC Lynwood Manic MR3 7 1 1 5 8 21 -13 4
9. N Dundas MR3 North Dundas Sonics MR3 7 0 1 6 8 25 -17 1

Men Rec 4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. WW Alban MR4 Westboro Wolves Albania MR4 7 5 0 2 31 18 13 15
2. Westboro MR4 Westboro Wolves MR4 7 5 0 2 20 12 8 15
3. WW Homa MR4 Westboro Wolves Homa MR4 7 4 1 2 22 12 10 13
4. Falc BNB MR4 Ottawa Falcons Bad News Bears MR4 7 4 1 2 12 14 -2 13
5. Falcons MR4 Ottawa Falcons MR4 6 2 2 2 13 16 -3 8
6. CP MR4 Carleton Place FC MR4 6 1 1 4 11 17 -6 4
7. Hornets MR4 Gloucester Hornets MR4 7 1 1 5 11 20 -9 4
8. OISC MR4 Ottawa Internationals Jaguars MR4 5 1 0 4 12 23 -11 3

Men Rec 6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Spitfire MR6 OASC Spitfires MR6 7 4 2 1 26 8 18 14
2. Almonte MR6 Almonte Assassins MR6 6 4 2 0 22 5 17 14
3. Hornets MR6 OASC Lynwood Hornets MR6 6 4 0 2 14 12 2 12
4. Bears MR6 Ottawa Bears MR6 7 1 1 5 12 31 -19 4
5. Arnprior MR6 Arnprior United MR6 6 0 1 5 7 25 -18 1

Women Rec 1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. United WR1 Ottawa Falcons United WR1 8 6 1 1 34 16 18 19
2. Navy WR1 Ottawa City Navy WR1 8 6 0 2 30 19 11 18
3. OISC WR1 Ottawa Internationals WR1 7 5 2 0 25 14 11 17
4. Rockers WR1 Rockers United WR1 8 4 2 2 23 17 6 14
5. Falcons WR1 Ottawa Falcons WR1 8 3 1 4 24 23 1 10
6. OTFC WR1 Ottawa TFC WR1 7 2 2 3 25 22 3 8
7. Hotspurs WR1 Nepean Hotspurs WR1 6 2 0 4 12 14 -2 6
8. Royals WR1 Ottawa City Royals WR1 7 2 0 5 11 18 -7 6
9. Bears WR1 Ottawa Bears WR1 7 1 1 5 14 30 -16 4
10. Kougars WR1 Kemptville Kougars WR1 8 1 1 6 18 43 -25 4

Women Rec 2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Falcons WR2 Ottawa Falcons WR2 5 5 0 0 19 5 14 15
2. N Leeds WR2 North Leeds WR2 5 3 1 1 13 5 8 10
3. 360s WR2 Gloucester 360s WR2 5 3 1 1 10 7 3 10
4. OCSC WR2 Ottawa City WR2 6 3 1 2 7 6 1 10
5. Storm WR2 Ottawa Internationals Storm WR2 5 2 1 2 10 10 0 7
6. S Lakers WR2 Sunset Lakers WR2 5 2 0 3 11 12 -1 6
7. Benders WR2 West Ottawa Benders WR2 6 1 2 3 4 12 -8 5
8. WOSC GD WR2 West Ottawa Goaldiggers WR2 5 1 0 4 10 16 -6 3
9. Gdiggers WR2 Ottawa Internationals Goal Diggers WR2 6 1 0 5 10 21 -11 3

Women Rec 3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Surge WR3 West Ottawa Capital Surge WR3 6 6 0 0 37 4 33 18
2. Warriors WR3 West Ottawa Warriors WR3 7 5 1 1 25 6 19 16
3. SVSC WR3 SVSC Blazers White WR3 7 4 1 2 19 10 9 13
4. N Leeds WR3 North Leeds WR3 6 3 0 3 9 13 -4 9
5. Talons WR3 West Carleton Talons WR3 7 2 0 5 7 21 -14 6
6. Perth WR3 Perth United WR3 7 2 0 5 13 35 -22 6
7. Collines WR3 Des Collines WR3 6 0 0 6 4 25 -21 0

Women Rec 4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Tornado WR4 Carleton Place Tornado WR4 7 7 0 0 17 5 12 21
2. Ballers WR4 Carleton Place The Ballers WR4 6 5 1 0 21 7 14 16
3. Benchwar WR4 Carleton Place Benchwarmers WR4 6 3 2 1 17 14 3 11
4. 360S WR4 Gloucester 360S WR4 6 3 1 2 22 9 13 10
5. Villains WR4 Arnprior Villains WR4 7 2 1 4 22 14 8 7
6. Flyers WR4 Carleton Place Flyers WR4 6 2 1 3 18 24 -6 7
7. Almonte WR4 Almonte Athletic WR4 6 2 0 4 14 22 -8 6
8. Bears WR4 Ottawa Bears WR4 5 1 2 2 13 13 0 5
9. Kickers WR4 Carleton Place Kickers WR4 4 1 1 2 11 7 4 4
10. Cyclones WR4 Carleton Place Cyclones WR4 6 1 1 4 8 16 -8 4
11. United WR4 Arnprior United WR4 5 1 1 3 4 19 -15 4
12. Saints WR4 Arnprior Saints WR4 6 1 1 4 5 22 -17 4

Men OT1/2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Falc Utd OT1 Ottawa Falcons United OT1 4 4 0 0 24 3 21 12
2. ACF OT1 AC Fiorentina OT1 4 4 0 0 16 7 9 12
3. Sporting OT2 Gloucester Sporting OT2 5 4 0 1 18 11 7 12
4. Perth OT1 Perth Saints OT1 6 3 1 2 17 11 6 10
5. Eagles OT1 Ottawa Eagles OT1 5 3 0 2 17 12 5 9
6. Hellenic OT1 Ottawa Hellenic OT1 5 2 2 1 14 6 8 8
7. OCSC OT2 Ottawa City OT2 5 2 2 1 13 6 7 8
8. Inter OT2 Gloucester Inter OT2 6 2 2 2 11 13 -2 8
9. Russell OT2 Russell Raiders OT2 7 1 4 2 11 17 -6 7
10. Sdc OT2 Sdc Lions OT2 6 2 0 4 14 18 -4 6
11. Falcons OT2 Ottawa Falcons OT2 5 2 0 3 11 21 -10 6
12. OASC OT2 OASC Legend FC OT2 4 1 0 3 11 15 -4 3
13. WOSC OT2 West Ottawa Spartans OT2 6 1 0 5 8 22 -14 3
14. Jadran OT2 Croatian Jadran Ottawa OT2 6 0 1 5 6 29 -23 1

Men OT3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bolides OT3 Ottawa Bolides AS Congo OT3 5 4 0 1 14 6 8 12
2. Hustlers OT3 OASC Lynwood Hustlers OT3 5 3 1 1 21 8 13 10
3. Bosnia OT3 SC Bosnia OT3 4 3 0 1 8 6 2 9
4. Stroller OT3 Ottawa Falcons Strollers OT3 5 3 0 2 9 9 0 9
5. Milan OT3 Inter Milan OT3 5 1 3 1 9 10 -1 6
6. OTFC OT3 Ottawa TFC OT3 4 1 2 1 9 8 1 5
7. LACA OT3 LACA OT3 5 0 2 3 9 20 -11 2
8. Fenix OT3 Ottawa Falcons Fenix OT3 5 0 0 5 6 18 -12 0

Men OT4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. SVSC OT4 SVSC Blazers OT4 7 5 0 2 28 10 18 15
2. Rockers OT4 Rockers United OT4 5 4 1 0 31 8 23 13
3. Peru OT4 Sporting Peru OT4 5 3 2 0 15 9 6 11
4. Kougars OT4 Kemptville Kougars OT4 6 3 1 2 13 7 6 10
5. Bolides OT4 Ottawa Bolides OT4 5 2 0 3 8 9 -1 6
6. Aylmer OT4 Aylmer Les Rapides OT4 7 2 0 5 16 20 -4 6
7. OSU OT4 OSU Manotick OT4 6 1 2 3 6 15 -9 5
8. WOSC OT4 West Ottawa Jets OT4 5 0 0 5 2 41 -39 0

Men OT5
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OASC OT5 OASC Legends United OT5 6 4 2 0 19 8 11 14
2. Hellenic OT5 Ottawa Hellenic OT5 6 4 0 2 15 7 8 12
3. W Eagles OT5 White Eagles OT5 5 3 2 0 12 3 9 11
4. Bears OT5 Ottawa Bears OT5 6 3 1 2 18 10 8 10
5. Westboro OT5 Westboro Wolves OT5 5 2 1 2 15 18 -3 7
6. CP OT5 Carleton Place Rangers OT5 5 2 0 3 18 16 2 6
7. Sdc OT5 Des Collines Cougars OT5 7 1 0 6 12 30 -18 3
8. G Eagles OT5 Gloucester Eagles OT5 4 0 0 4 1 18 -17 0

Men OT6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. W Eagles OT6 White Eagles OT6 6 5 0 1 29 15 14 15
2. OISC OT6 Ottawa Internationals Leopards OT6 6 4 1 1 21 14 7 13
3. Korean OT6 Ottawa Korean Ottos OT6 5 4 0 1 11 5 6 12
4. Westboro OT6 Westboro Wolves OT6 6 3 2 1 15 7 8 11
5. Bears OT6 Ottawa Bears OT6 5 3 0 2 16 13 3 9
6. Spitfire OT6 OASC Spitfires OT6 6 1 1 4 6 12 -6 4
7. Almonte OT6 Almonte Generals OT6 6 0 1 5 10 26 -16 1
8. Red Star OT6 OASC Lynwood Red Star OT6 6 0 1 5 5 21 -16 1

Men OT7
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Green OT7 Ottawa Bears Green OT7 5 4 1 0 15 3 12 13
2. Arnprior OT7 Arnprior United OT7 5 4 0 1 15 7 8 12
3. Hotspurs OT7 Nepean Hotspurs OT7 5 3 0 2 11 14 -3 9
4. Gatineau OT7 FC Gatineau Les Braves OT7 5 2 1 2 12 13 -1 7
5. Russell OT7 Russell Raiders OT7 4 2 0 2 13 7 6 6
6. Saigon OT7 Saigon United Truong-Sa OT7 5 1 3 1 8 8 0 6
7. Fitzroy OT7 Fitzroy Harbour Timbers OT7 6 1 0 5 13 22 -9 3
8. Crimson OT7 Ottawa Bears Crimson OT7 5 0 1 4 8 21 -13 1

Men OT Masters 1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OCSC MOT1 Ottawa City Silver MOT1 4 3 0 1 13 5 8 9
2. Falcons MOT1 Ottawa Falcons MOT1 5 2 2 1 11 13 -2 8
3. WOSC MOT1 West Ottawa Greyhounds MOT1 4 2 1 1 9 7 2 7
4. Jaguars MOT1 FC Gatineau Les Jaguars MOT1 4 1 1 2 9 11 -2 4
5. Peru MOT1 Sporting Peru MOT1 3 0 0 3 6 12 -6 0

Men OT Masters 2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Falcons MOT2 Ottawa Falcons Black Cats MOT2 5 5 0 0 26 3 23 15
2. City Wh MOT2 Ottawa City Royals White MOT2 6 3 1 2 12 9 3 10
3. City Bl MOT2 Ottawa City Royals Blue MOT2 3 3 0 0 12 1 11 9
4. OASC MOT2 OASC Glens MOT2 5 2 1 2 10 14 -4 7
5. Stefan MOT2 FC St Stefan MOT2 3 1 1 1 8 8 0 4
6. Perth MOT2 Perth Brewers MOT2 4 1 1 2 7 14 -7 4
7. Sdc MOT2 Sdc Masters MOT2 3 1 0 2 9 10 -1 3
8. LACA MOT2 LACA Los Masters MOT2 4 1 0 3 7 17 -10 3
9. Stingrs MOT2 Gloucester Stingers MOT2 5 0 0 5 7 22 -15 0

Men OT Masters 3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OASC MOT3 OASC Lynwood Chargers MOT3 8 7 1 0 32 2 30 22
2. Fitzroy MOT3 Fitzroy Harbour Dambusters MOT3 5 4 1 0 15 4 11 13
3. Jadran MOT3 Croatian Jadran Ottawa MOT3 6 3 1 2 15 13 2 10
4. Bears MOT3 Ottawa Bears MOT3 5 3 0 2 8 13 -5 9
5. Monchen MOT3 Gloucester Monchengdladbach MOT3 5 2 1 2 12 8 4 7
6. Saigon MOT3 Saigon United Hoang-Sa MOT3 4 2 0 2 9 10 -1 6
7. Arn Utd MOT3 Arnprior United MOT3 5 2 0 3 4 9 -5 6
8. Rockers MOT3 Rockers United MOT3 5 2 0 3 5 14 -9 6
9. Hornets MOT3 Gloucester Hornets MOT3 5 1 0 4 3 9 -6 3
10. Gatinea MOT3 FC Gatineau Les Voyageurs MOT3 5 1 0 4 4 13 -9 3
11. OISC MOT3 Ottawa Internationals Old Boys MOT3 5 0 0 5 0 12 -12 0

Men OT Masters 4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Wolves MOT4 Westboro Wolves MOT4 5 4 1 0 20 2 18 13
2. Royals MOT4 Ottawa City Royals MOT4 5 4 1 0 16 4 12 13
3. OSU MOT4 Ottawa South United Old Crocs MOT4 4 3 1 0 8 1 7 10
4. Bohemia MOT4 Ottawa Falcons Bohemians MOT4 4 3 1 0 12 6 6 10
5. Rambler MOT4 Ottawa Falcons Ramblers MOT4 5 3 0 2 12 10 2 9
6. Fitzroy MOT4 Fitzroy Harbour Wanderers MOT4 4 2 0 2 7 7 0 6
7. Almonte MOT4 Almonte Adastras MOT4 5 1 2 2 11 13 -2 5
8. Dynamo MOT4 FC Gatineau Le Dynamo MOT4 5 1 1 3 7 9 -2 4
9. Hotspur MOT4 Nepean Hotspurs MOT4 4 1 0 3 5 12 -7 3
10. Gators MOT4 West Ottawa Gators MOT4 6 0 1 5 7 18 -11 1
11. Warrior MOT4 West Ottawa Warriors MOT4 5 0 0 5 2 25 -23 0

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram