Ottawa Carleton Soccer League

Standings

Mens Premier
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Celtic MP Gloucester Celtic MP 13 12 0 1 48 11 37 36
2. Ott City MP Ottawa City Blue Squad MP 16 9 4 3 35 27 8 31
3. Jadran MP Croatian Jadran Ottawa MP 15 8 3 4 31 21 10 27
4. Impact MP Ottawa Impact MP 16 6 4 6 36 32 4 22
5. ACF MP AC Fiorentina MP 14 5 4 5 26 27 -1 19
6. Gatineau MP FC Gatineau Likam Sporting CF MP 16 4 6 6 25 31 -6 18
7. Falcons MP Ottawa Falcons MP 15 5 1 9 24 40 -16 16
8. Kingston MP Atlético Kingston FC MP 15 3 2 10 19 32 -13 11
9. OTFC MP Ottawa TFC MP 16 3 2 11 19 42 -23 11

Womens Premier
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OTFC WP Ottawa TFC WP 14 12 1 1 55 12 43 37
2. OSU WP Ottawa South United WP 14 8 4 2 34 16 18 28
3. Collines WP Des Collines Futuro WP 14 7 2 5 27 19 8 23
4. WOSC Blk WP West Ottawa Black WP 14 7 1 6 24 17 7 22
5. Kingston WP Atlético Kingston FC WP 14 6 4 4 22 29 -7 22
6. Hornets WP Gloucester Hornets WP 14 2 4 8 14 35 -21 10
7. OSU Force WP OSU Force WP 14 2 4 8 12 27 -15 10
8. WOSC Red WP West Ottawa Red WP 14 1 2 11 15 48 -33 5

Men C1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. D-J MC1 FC Gatineau Daniel-Johnson MC1 13 10 2 1 41 18 23 32
2. OTFC MC1 Ottawa TFC MC1 13 9 3 1 45 23 22 30
3. Eagles MC1 Ottawa Eagles MC1 13 7 3 3 39 25 14 24
4. Futuro MC1 Des Collines Futuro MC1 13 7 3 3 32 21 11 24
5. OI Black MC1 Ottawa Impact Black MC1 13 6 3 4 38 22 16 21
6. Stefan MC1 FC St Stefan MC1 13 7 0 6 34 35 -1 21
7. OFC MC1 Ottawa Futsal Surad MC1 13 6 1 6 34 34 0 19
8. St A MC1 St Anthony MC1 13 6 0 7 31 36 -5 18
9. Celtic MC1 Gloucester Celtic MC1 13 4 5 4 29 30 -1 17
10. AJ MC1 Des Collines AJ MC1 13 4 2 7 24 33 -9 14
11. WOSC MC1 West Ottawa MC1 13 4 2 7 28 37 -9 14
12. OI White MC1 Ottawa Impact White MC1 13 4 0 9 30 38 -8 12
13. LACA MC1 LACA Real Chauma MC1 13 3 2 8 24 36 -12 11
14. Likam MC1 FC Gatineau Likam Sporting MC1 13 1 0 12 16 57 -41 3

Men C2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OC Blue MC2 Ottawa City Blue MC2 12 8 2 2 31 12 19 26
2. Hornets MC2 Gloucester Hornets MC2 12 8 1 3 34 26 8 25
3. Falc Blk MC2 Ottawa Falcons Black MC2 11 7 1 3 29 16 13 22
4. Hellenic MC2 Ottawa Hellenic MC2 12 6 3 3 33 16 17 21
5. ACF MC2 AC Fiorentina MC2 12 6 3 3 31 20 11 21
6. Falc Red MC2 Ottawa Falcons Red MC2 12 6 2 4 28 17 11 20
7. OSU MC2 Ottawa South United MC2 11 6 1 4 27 23 4 19
8. Royals MC2 Ottawa City Royals MC2 12 5 2 5 25 27 -2 17
9. Milan MC2 Inter Milan Ottawa SC MC2 12 4 3 5 23 25 -2 15
10. ASP MC2 Amarok Du Plateau MC2 12 4 1 7 17 31 -14 13
11. Glengry MC2 Glengarry Highlanders MC2 12 3 2 7 17 29 -12 11
12. S Lakers MC2 Sunset Lakers MC2 12 3 1 8 18 36 -18 10
13. Safari MC2 Safari Allstars SMJC MC2 12 0 0 12 10 45 -35 0

Men C3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Kougars MC3 Kemptville Kougars MC3 14 11 2 1 46 14 32 35
2. Aylmer MC3 CS Aylmer MC3 14 9 4 1 30 12 18 31
3. Jadran MC3 Croatian Jadran Ottawa MC3 13 9 0 4 37 18 19 27
4. Ott City MC3 Ottawa City MC3 14 5 4 5 21 24 -3 19
5. Russell MC3 Russell Raiders MC3 13 5 2 6 22 25 -3 17
6. Rockers MC3 Rockers United MC3 14 4 3 7 27 33 -6 15
7. W Eagles MC3 White Eagles MC3 14 3 3 8 26 33 -7 12
8. OTFC MC3 Ottawa TFC MC3 14 0 0 14 12 62 -50 0

Men C4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. LACA MC4 LACA Stella Maris MC4 10 7 0 3 32 14 18 21
2. Milan MC4 Inter Milan Ottawa SC MC4 10 7 0 3 29 17 12 21
3. Serbian MC4 FC Serbian Eagles MC4 10 6 3 1 27 12 15 21
4. Falcons MC4 Ottawa Falcons MC4 10 6 2 2 27 16 11 20
5. OttCityA MC4 Ottawa City Avalanche MC4 10 6 2 2 27 21 6 20
6. Jadran MC4 Croatian Jadran Ottawa MC4 10 6 0 4 21 16 5 18
7. W Eagles MC4 White Eagles MC4 10 4 0 6 16 21 -5 12
8. OASC MC4 OASC Lynwood Red Magic MC4 10 3 3 4 12 18 -6 12
9. OttCityW MC4 Ottawa City White MC4 10 2 1 7 26 32 -6 7
10. Kougars MC4 Kemptville Kougars MC4 10 2 0 8 14 35 -21 6
11. OISC MC4 Ottawa Internationals MC4 10 0 1 9 17 46 -29 1

Men U21 C1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Perth U21M Perth U21M C1 12 11 1 0 39 8 31 34
2. OCSC U21M Ottawa City Select U21M C1 12 7 4 1 31 17 14 25
3. OISC U21M Ottawa Internationals U21M C1 12 6 2 4 28 25 3 20
4. SVSC U21M SVSC Blazers White U21M C1 12 4 3 5 21 32 -11 15
5. OGHS U21M Gloucester Hornets U21M C1 12 3 1 8 19 28 -9 10
6. NHSC U21M Nepean Hotspurs U21M 13 2 0 11 20 58 -38 6
7. Lakers U21M Sunset Lakers U21M C1 12 1 2 9 12 30 -18 5

Men U21 Premier East
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Hornets U21M Gloucester Hornets U21M 8 7 0 1 26 12 14 21
2. OFC U21M Ottawa Futsal Surad U21M 8 6 1 1 18 8 10 19
3. OTFC U21M Ottawa TFC U21M 8 4 1 3 21 16 5 13
4. Futuro U21M Des Collines Futuro U21M 8 3 2 3 13 18 -5 11
5. ACF U21M AC Fiorentina U21M 8 3 1 4 20 18 2 10
6. Impact U21M Ottawa Impact U21M 8 3 1 4 14 19 -5 10
7. SVSC U21M SVSC Blazers Red U21M 8 3 0 5 22 23 -1 9
8. Sdc AJ U21M Des Collines AJ U21M 8 2 2 4 21 18 3 8
9. OISC U21M Ottawa Internationals U21M 8 1 0 7 8 31 -23 3

Men U21 Premier West
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. AK KBFC U21M Atletico Kingston FC KBFC U21M 7 6 1 0 26 7 19 19
2. WOSC U21M West Ottawa U21M 7 6 0 1 29 8 21 18
3. OCSC U21M Ottawa City Premier U21M 8 5 2 1 26 10 16 17
4. Talons U21M West Carleton Talons U21M 8 4 1 3 22 18 4 13
5. OSU 09 U21M OSU White 09 U21M 7 2 4 1 20 7 13 10
6. Force U21M OSU Force U21M 8 2 3 3 22 18 4 9
7. AK U21M Atletico Kingston FC U21M 8 2 2 4 12 15 -3 8
8. St A U21M St Anthony U21M 8 1 1 6 12 24 -12 4
9. OSU Blu U21M OSU Force Blue U21M 8 1 1 6 11 45 -34 4

Men U21 Promotion Group
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. WOSC U21M West Ottawa U21M 5 3 2 0 9 3 6 11
2. OFC S U21M Ottawa Futsal Surad U21M 5 2 2 1 12 10 2 8
3. Hornets U21M Gloucester Hornets U21M 5 2 2 1 10 8 2 8
4. AK KBFC U21M Atletico Kingston FC KBFC U21M 4 2 1 1 9 6 3 7
5. City U21M Ottawa City Premier U21M 4 1 1 2 3 4 -1 4
6. OTFC U21M Ottawa TFC U21M 5 0 0 5 5 17 -12 0

Men U21 Relegation Group
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. St A U21M St Anthony U21M 5 3 1 1 15 8 7 10
2. OSU B U21M OSU Force Blue U21M 5 3 1 1 11 7 4 10
3. SVSC U21M SVSC Blazers Red U21M 5 3 0 2 12 11 1 9
4. AK U21M Atletico Kingston FC U21M 5 2 2 1 16 9 7 8
5. Sdc AJ U21M Des Collines AJ U21M 5 2 0 3 13 9 4 6
6. OISC U21M Ottawa Internationals U21M 5 0 0 5 3 26 -23 0

Men U21 Second Group
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Osuforceu21m OSU Force U21M 5 5 0 0 22 8 14 15
2. ACF U21M AC Fiorentina U21M 5 3 1 1 11 6 5 10
3. Talons U21M West Carleton Talons U21M 5 2 1 2 10 7 3 7
4. Futuro U21M Des Collines Futuro U21M 5 2 1 2 10 12 -2 7
5. Impact U21M Ottawa Impact U21M 5 1 0 4 5 11 -6 3
6. OSU 09 U21M OSU White 09 U21M 5 0 1 4 5 19 -14 1

Women C1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. G Impact WC1 Gloucester Impact WC1 14 10 3 1 53 12 41 33
2. OTFC WC1 Ottawa TFC WC1 14 8 4 2 31 16 15 28
3. OSU WC1 Ottawa South United WC1 14 8 0 6 53 26 27 24
4. KU WC1 Kingston United WC1 14 6 5 3 25 14 11 23
5. St A WC1 St Anthony WC1 14 6 3 5 25 25 0 21
6. OCSC WC1 Ottawa City WC1 14 4 3 7 18 42 -24 15
7. OISC WC1 Ottawa Internationals WC1 14 4 2 8 23 32 -9 14
8. Gatineau WC1 FC Gatineau WC1 14 0 0 14 4 65 -61 0

Women C2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OSU WC2 OSU WC2 9 8 0 1 38 7 31 24
2. Rockers WC2 Rockers United WC2 9 6 1 2 24 13 11 19
3. St A WC2 St Anthony WC2 9 5 3 1 17 9 8 18
4. Impact WC2 Ottawa Impact WC2 9 5 1 3 38 14 24 16
5. OC Light WC2 Ottawa City Lightning WC2 9 5 0 4 29 15 14 15
6. OC Blue WC2 Ottawa City Blue WC2 9 4 2 3 11 11 0 14
7. Falcons WC2 Ottawa Falcons Hearts WC2 9 4 1 4 21 17 4 13
8. Russell WC2 Russell Raiders WC2 9 2 1 6 13 41 -28 7
9. OSU 07 WC2 OSU 2007 WC2 9 1 0 8 7 40 -33 3
10. OC White WC2 Ottawa City White WC2 9 0 1 8 7 38 -31 1

Women C2 Promotion Group
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. St A WC2 St Anthony WC2 4 3 1 0 5 2 3 10
2. OSU WC2 OSU WC2 4 2 2 0 11 6 5 8
3. Rockers WC2 Rockers United WC2 4 1 1 2 6 8 -2 4
4. Lightnin WC2 Ottawa City Lightning WC2 4 1 0 3 8 12 -4 3
5. Impact WC2 Ottawa Impact WC2 4 0 2 2 8 10 -2 2

Women C2 Relegation Group
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OCSC B WC2 Ottawa City Blue WC2 4 3 1 0 13 2 11 10
2. Falcons WC2 Ottawa Falcons Hearts WC2 4 2 2 0 14 6 8 8
3. Russell WC2 Russell Raiders WC2 4 2 1 1 9 12 -3 7
4. OC White WC2 Ottawa City White WC2 4 1 0 3 4 14 -10 3
5. OSU 07 WC2 OSU 2007 WC2 4 0 0 4 3 9 -6 0

Women U21
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Futuro U21W Des Collines Futuro U21W 16 14 0 2 62 23 39 42
2. OCSC U21W Ottawa City U21W 16 13 1 2 42 27 15 40
3. SVSC U21W SVSC Blazers Red U21W 16 8 1 7 37 39 -2 25
4. OTFC U21W Ottawa TFC U21W 16 8 0 8 62 19 43 24
5. AK U21W Atlético Kingston FC U21W 16 7 1 8 34 36 -2 22
6. OSU U21W OSU Force U21W 16 6 1 9 25 48 -23 19
7. WOSC U21W West Ottawa U21W 16 6 0 10 24 38 -14 18
8. Hornets U21W Gloucester Hornets U21W 16 5 0 11 26 45 -19 15
9. KU U21W Kingston United U21W 16 3 0 13 17 54 -37 9

Men Rec 1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Collines MR1 Des Collines AJ MR1 13 9 1 3 42 17 25 28
2. Talons MR1 OASC Lynwood Talons MR1 12 7 3 2 33 18 15 24
3. Eagles MR1 Ottawa Eagles MR1 12 6 2 4 31 25 6 20
4. Hooligan MR1 Gloucester Hooligans MR1 13 5 4 4 25 22 3 19
5. Peru MR1 Sporting Peru MR1 13 6 1 6 28 37 -9 19
6. Hornets MR1 Gloucester Hornets MR1 13 5 1 7 29 44 -15 16
7. Glengry MR1 Glengarry Highlanders MR1 14 1 0 13 19 44 -25 3

Men Rec 2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. WW Homa MR2 Westboro Wolves Homa MR2 13 11 1 1 53 24 29 34
2. OISC MR2 Ottawa Internationals Red Devils MR2 14 8 2 4 35 21 14 26
3. Falcons MR2 Ottawa Falcons Azzurri MR2 13 8 1 4 47 30 17 25
4. Arnprior MR2 Arnprior Spurs MR2 14 7 4 3 31 18 13 25
5. Hellenic MR2 Ottawa Hellenic MR2 14 7 1 6 37 35 2 22
6. OSU MR2 Ottawa South United MR2 13 7 0 6 33 30 3 21
7. Wolves MR2 Westboro Wolves MR2 14 5 0 9 20 30 -10 15
8. Milan MR2 Inter Milan MR2 13 3 0 10 13 49 -36 9
9. OCSC MR2 Ottawa City MR2 14 0 1 13 14 46 -32 1

Men Rec 3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Westboro MR3 Westboro Wolves MR3 14 11 1 2 38 19 19 34
2. Fitzroy MR3 Fitzroy Harbour Dubc FC MR3 14 9 3 2 54 21 33 30
3. OASC Wol MR3 OASC Lynwood Wolves MR3 14 9 2 3 40 19 21 29
4. Hornets MR3 Gloucester Hornets MR3 14 8 0 6 39 23 16 24
5. Manic MR3 OASC Lynwood Manic MR3 14 6 2 6 22 29 -7 20
6. W Eagles MR3 White Eagles MR3 14 6 1 7 24 29 -5 19
7. Boro MR3 Ottawa Falcons Boro MR3 14 4 3 7 31 33 -2 15
8. Falcons MR3 Ottawa Falcons MR3 14 2 0 12 12 64 -52 6
9. N Dundas MR3 North Dundas Sonics MR3 14 1 2 11 14 37 -23 5

Men Rec 4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Westboro MR4 Westboro Wolves MR4 14 9 2 3 37 22 15 29
2. WW Alban MR4 Westboro Wolves Albania MR4 14 8 3 3 54 31 23 27
3. Falc BNB MR4 Ottawa Falcons Bad News Bears MR4 14 8 2 4 31 24 7 26
4. WW Homa MR4 Westboro Wolves Homa MR4 14 5 6 3 35 24 11 21
5. Falcons MR4 Ottawa Falcons MR4 14 5 4 5 26 27 -1 19
6. Hornets MR4 Gloucester Hornets MR4 14 4 2 8 26 37 -11 14
7. CP MR4 Carleton Place FC MR4 14 3 3 8 29 43 -14 12
8. OISC MR4 Ottawa Internationals Jaguars MR4 14 3 0 11 25 55 -30 9

Men Rec 6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Almonte MR6 Almonte Assassins MR6 12 9 3 0 54 10 44 30
2. Spitfire MR6 OASC Spitfires MR6 13 9 2 2 56 23 33 29
3. Hornets MR6 OASC Lynwood Hornets MR6 13 7 1 5 34 32 2 22
4. Bears MR6 Ottawa Bears MR6 14 2 2 10 24 64 -40 8
5. Arnprior MR6 Arnprior United MR6 14 1 2 11 19 58 -39 5

Women Rec 1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. United WR1 Ottawa Falcons United WR1 14 10 3 1 58 25 33 33
2. OISC WR1 Ottawa Internationals WR1 13 9 3 1 43 19 24 30
3. Navy WR1 Ottawa City Navy WR1 13 9 2 2 39 22 17 29
4. Rockers WR1 Rockers United WR1 14 6 4 4 36 25 11 22
5. OTFC WR1 Ottawa TFC WR1 14 4 3 7 36 45 -9 15
6. Bears WR1 Ottawa Bears WR1 13 4 3 6 29 44 -15 15
7. Falcons WR1 Ottawa Falcons WR1 13 4 1 8 30 36 -6 13
8. Royals WR1 Ottawa City Royals WR1 14 4 1 9 27 33 -6 13
9. Hotspurs WR1 Nepean Hotspurs WR1 14 4 1 9 22 42 -20 13
10. Kougars WR1 Kemptville Kougars WR1 14 2 3 9 34 63 -29 9

Women Rec 2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Falcons WR2 Ottawa Falcons WR2 13 12 0 1 46 15 31 36
2. N Leeds WR2 North Leeds WR2 14 10 2 2 37 9 28 32
3. OCSC WR2 Ottawa City WR2 14 8 1 5 31 23 8 25
4. 360s WR2 Gloucester 360s WR2 14 7 3 4 23 15 8 24
5. WOSC GD WR2 West Ottawa Goaldiggers WR2 14 5 3 6 31 35 -4 18
6. Gdiggers WR2 Ottawa Internationals Goal Diggers WR2 14 4 1 9 27 37 -10 13
7. Benders WR2 West Ottawa Benders WR2 14 3 3 8 10 30 -20 12
8. Storm WR2 Ottawa Internationals Storm WR2 13 3 1 9 23 41 -18 10
9. S Lakers WR2 Sunset Lakers WR2 14 2 2 10 17 40 -23 8

Women Rec 3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Surge WR3 West Ottawa Capital Surge WR3 13 13 0 0 68 6 62 39
2. Warriors WR3 West Ottawa Warriors WR3 14 10 1 3 57 17 40 31
3. SVSC WR3 SVSC Blazers White WR3 14 9 1 4 36 20 16 28
4. N Leeds WR3 North Leeds WR3 13 6 1 6 27 25 2 19
5. Talons WR3 West Carleton Talons WR3 14 4 1 9 35 40 -5 13
6. Perth WR3 Perth United WR3 14 3 0 11 18 79 -61 9
7. Collines WR3 Des Collines WR3 14 1 0 13 11 65 -54 3

Women Rec 4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Tornado WR4 Carleton Place Tornado WR4 11 11 0 0 30 11 19 33
2. Ballers WR4 Carleton Place The Ballers WR4 11 8 2 1 38 9 29 26
3. Kickers WR4 Carleton Place Kickers WR4 11 7 2 2 38 16 22 23
4. Benchwar WR4 Carleton Place Benchwarmers WR4 11 6 3 2 30 20 10 21
5. 360S WR4 Gloucester 360S WR4 11 6 2 3 36 16 20 20
6. Flyers WR4 Carleton Place Flyers WR4 11 4 3 4 36 34 2 15
7. Villains WR4 Arnprior Villains WR4 11 3 2 6 28 24 4 11
8. Bears WR4 Ottawa Bears WR4 11 3 2 6 24 28 -4 11
9. Almonte WR4 Almonte Athletic WR4 11 2 3 6 20 40 -20 9
10. United WR4 Arnprior United WR4 11 2 2 7 8 44 -36 8
11. Cyclones WR4 Carleton Place Cyclones WR4 11 1 2 8 13 30 -17 5
12. Saints WR4 Arnprior Saints WR4 11 1 1 9 9 38 -29 4

Women Rec 4-A
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Ballers WR4 Carleton Place The Ballers WR4-A 3 3 0 0 7 2 5 9
2. Kickers WR4 Carleton Place Kickers WR4-A 3 1 0 2 6 6 0 3
3. Tornado WR4 Carleton Place Tornado WR4-A 3 1 0 2 4 6 -2 3
4. Benchwar WR4 Carleton Place Benchwarmers WR4-A 3 1 0 2 4 7 -3 3

Women Rec 4-B
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Villains WR4 Arnprior Villains WR4-B 3 2 0 1 6 3 3 6
2. 360S WR4 Gloucester 360S WR4-B 3 2 0 1 5 4 1 6
3. Flyers WR4 Carleton Place Flyers WR4-B 3 1 0 2 4 6 -2 3
4. Bears WR4 Ottawa Bears WR4-B 3 1 0 2 2 4 -2 3

Women Rec 4-C
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Cyclones WR4 Carleton Place Cyclones WR4-C 3 2 0 1 8 4 4 6
2. Saints WR4 Arnprior Saints WR4-C 3 1 2 0 6 4 2 5
3. Almonte WR4 Almonte Athletic WR4-C 3 1 1 1 2 2 0 4
4. United WR4 Arnprior United WR4-C 3 0 1 2 6 12 -6 1

Men OT1/2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Falc Utd OT1 Ottawa Falcons United OT1 12 11 1 0 55 16 39 34
2. ACF OT1 AC Fiorentina OT1 12 9 2 1 38 24 14 29
3. Hellenic OT1 Ottawa Hellenic OT1 12 8 2 2 39 10 29 26
4. Eagles OT1 Ottawa Eagles OT1 13 8 1 4 49 32 17 25
5. Inter OT2 Gloucester Inter OT2 13 7 3 3 34 24 10 24
6. Perth OT1 Perth Saints OT1 12 7 1 4 30 18 12 22
7. Sporting OT2 Gloucester Sporting OT2 13 6 1 6 32 31 1 19
8. OASC OT2 OASC Legend FC OT2 13 6 0 7 30 35 -5 18
9. OCSC OT2 Ottawa City OT2 13 4 3 6 34 34 0 15
10. Russell OT2 Russell Raiders OT2 13 3 4 6 28 33 -5 13
11. Sdc OT2 Sdc Lions OT2 13 4 1 8 28 36 -8 13
12. WOSC OT2 West Ottawa Spartans OT2 13 3 0 10 21 52 -31 9
13. Falcons OT2 Ottawa Falcons OT2 13 3 0 10 21 49 -28 9
14. Jadran OT2 Croatian Jadran Ottawa OT2 13 0 1 12 8 53 -45 1

Men OT3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Bolides OT3 Ottawa Bolides AS Congo OT3 13 10 0 3 42 17 25 30
2. Bosnia OT3 SC Bosnia OT3 14 10 0 4 40 23 17 30
3. Hustlers OT3 OASC Lynwood Hustlers OT3 14 9 1 4 37 21 16 28
4. Milan OT3 Inter Milan OT3 14 8 3 3 49 26 23 27
5. Stroller OT3 Ottawa Falcons Strollers OT3 14 5 0 9 25 41 -16 15
6. OTFC OT3 Ottawa TFC OT3 14 3 4 7 37 44 -7 13
7. Fenix OT3 Ottawa Falcons Fenix OT3 14 3 2 9 27 40 -13 11
8. LACA OT3 LACA OT3 13 1 2 10 19 64 -45 5

Men OT4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Rockers OT4 Rockers United OT4 14 11 1 2 66 20 46 34
2. SVSC OT4 SVSC Blazers OT4 14 11 0 3 58 18 40 33
3. Peru OT4 Sporting Peru OT4 14 9 3 2 57 24 33 30
4. Kougars OT4 Kemptville Kougars OT4 14 6 3 5 32 26 6 21
5. OSU OT4 OSU Manotick OT4 14 4 3 7 33 31 2 15
6. Aylmer OT4 Aylmer Les Rapides OT4 14 5 0 9 28 36 -8 15
7. Bolides OT4 Ottawa Bolides OT4 14 4 2 8 28 35 -7 14
8. WOSC OT4 West Ottawa Jets OT4 14 0 0 14 8 120 -112 0

Men OT5
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OASC OT5 OASC Legends United OT5 14 12 2 0 59 15 44 38
2. W Eagles OT5 White Eagles OT5 13 9 3 1 47 18 29 30
3. Bears OT5 Ottawa Bears OT5 13 6 3 4 32 23 9 21
4. Hellenic OT5 Ottawa Hellenic OT5 14 6 3 5 39 35 4 21
5. Westboro OT5 Westboro Wolves OT5 12 5 3 4 34 34 0 18
6. CP OT5 Carleton Place Rangers OT5 14 5 1 8 44 50 -6 16
7. G Eagles OT5 Gloucester Eagles OT5 13 1 1 11 17 50 -33 4
8. Sdc OT5 Des Collines Cougars OT5 13 1 0 12 21 68 -47 3

Men OT6
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. W Eagles OT6 White Eagles OT6 14 10 1 3 73 34 39 31
2. Westboro OT6 Westboro Wolves OT6 14 9 3 2 44 20 24 30
3. Bears OT6 Ottawa Bears OT6 14 9 1 4 36 32 4 28
4. OISC OT6 Ottawa Internationals Leopards OT6 14 7 2 5 39 34 5 23
5. Korean OT6 Ottawa Korean Ottos OT6 14 6 2 6 25 27 -2 20
6. Spitfire OT6 OASC Spitfires OT6 14 4 3 7 19 30 -11 15
7. Red Star OT6 OASC Lynwood Red Star OT6 14 3 2 9 20 38 -18 11
8. Almonte OT6 Almonte Generals OT6 14 0 2 12 18 59 -41 2

Men OT7
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Green OT7 Ottawa Bears Green OT7 13 10 3 0 47 10 37 33
2. Arnprior OT7 Arnprior United OT7 13 9 2 2 36 16 20 29
3. Saigon OT7 Saigon United Truong-Sa OT7 14 5 4 5 28 27 1 19
4. Hotspurs OT7 Nepean Hotspurs OT7 14 6 1 7 29 40 -11 19
5. Russell OT7 Russell Raiders OT7 11 5 2 4 29 15 14 17
6. Fitzroy OT7 Fitzroy Harbour Timbers OT7 13 4 1 8 26 36 -10 13
7. Gatineau OT7 FC Gatineau Les Braves OT7 13 4 1 8 22 35 -13 13
8. Crimson OT7 Ottawa Bears Crimson OT7 13 1 2 10 15 53 -38 5

Men OT Masters 1
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OCSC MOT1 Ottawa City Silver MOT1 11 8 0 3 32 13 19 24
2. Jaguars MOT1 FC Gatineau Les Jaguars MOT1 12 7 2 3 36 23 13 23
3. Falcons MOT1 Ottawa Falcons MOT1 11 6 3 2 28 21 7 21
4. WOSC MOT1 West Ottawa Greyhounds MOT1 12 2 2 8 14 32 -18 8
5. Peru MOT1 Sporting Peru MOT1 12 2 1 9 18 39 -21 7

Men OT Masters 2
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Falcons MOT2 Ottawa Falcons Black Cats MOT2 13 10 1 2 49 14 35 31
2. OASC MOT2 OASC Glens MOT2 13 7 2 4 30 28 2 23
3. Stefan MOT2 FC St Stefan MOT2 11 7 1 3 43 23 20 22
4. City Bl MOT2 Ottawa City Royals Blue MOT2 11 7 0 4 29 13 16 21
5. Perth MOT2 Perth Brewers MOT2 13 6 2 5 27 27 0 20
6. City Wh MOT2 Ottawa City Royals White MOT2 12 6 1 5 24 22 2 19
7. Sdc MOT2 Sdc Masters MOT2 14 3 3 8 27 39 -12 12
8. LACA MOT2 LACA Los Masters MOT2 13 2 2 9 25 51 -26 8
9. Stingrs MOT2 Gloucester Stingers MOT2 12 2 0 10 21 58 -37 6

Men OT Masters 3
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. OASC MOT3 OASC Lynwood Chargers MOT3 14 12 2 0 54 6 48 38
2. Fitzroy MOT3 Fitzroy Harbour Dambusters MOT3 13 10 2 1 48 11 37 32
3. Monchen MOT3 Gloucester Monchengdladbach MOT3 14 7 4 3 39 18 21 25
4. Arn Utd MOT3 Arnprior United MOT3 14 7 2 5 20 19 1 23
5. Bears MOT3 Ottawa Bears MOT3 13 6 2 5 20 30 -10 20
6. Jadran MOT3 Croatian Jadran Ottawa MOT3 14 6 1 7 31 42 -11 19
7. Rockers MOT3 Rockers United MOT3 13 4 1 8 14 36 -22 13
8. Gatinea MOT3 FC Gatineau Les Voyageurs MOT3 12 4 0 8 28 29 -1 12
9. Hornets MOT3 Gloucester Hornets MOT3 12 4 0 8 12 22 -10 12
10. Saigon MOT3 Saigon United Hoang-Sa MOT3 12 4 0 8 21 35 -14 12
11. OISC MOT3 Ottawa Internationals Old Boys MOT3 13 0 2 11 5 44 -39 2

Men OT Masters 4
# Team Team GP W T L GF GA +/- Pts
1. Wolves MOT4 Westboro Wolves MOT4 10 9 1 0 47 2 45 28
2. Royals MOT4 Ottawa City Royals MOT4 10 7 2 1 29 11 18 23
3. OSU MOT4 Ottawa South United Old Crocs MOT4 10 7 2 1 22 13 9 23
4. Bohemia MOT4 Ottawa Falcons Bohemians MOT4 10 6 3 1 25 21 4 21
5. Fitzroy MOT4 Fitzroy Harbour Wanderers MOT4 10 6 0 4 24 14 10 18
6. Rambler MOT4 Ottawa Falcons Ramblers MOT4 10 5 0 5 19 24 -5 15
7. Gators MOT4 West Ottawa Gators MOT4 10 3 1 6 19 21 -2 10
8. Almonte MOT4 Almonte Adastras MOT4 10 2 3 5 17 25 -8 9
9. Dynamo MOT4 FC Gatineau Le Dynamo MOT4 10 2 1 7 9 28 -19 7
